הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2021 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2020 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2021 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2020 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 473 | ||
רוחב | 189 | ||
גובה | 167 | ||
משקל | 2284 | ||
בסיס גלגלים | 286 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 510 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1560 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק'-245/45/20 א'-275/40/20 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | - | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | אחורית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 286 | ||
סל"ד להספק מירבי | 6000 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 40.8 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 6.8 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 180 | ||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 454 (WLTP) | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | 320 | ||
זמן טעינה ביתית AC | 07:30 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | - | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:34 | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | - | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 190 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 80 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | יש |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 7 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | אין | ||
פנסים עוקבי פנייה | יש | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי, זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים במהירות עירונית, צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל, התרעה בפני תעבורה צולבת מלפנים ומאחור, התרעה למניעת פגיעה מאחור |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | יש | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | חשמלי - מלפנים | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס + מעוף ציפור | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | יש | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | יש | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | יש | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם יד חשמלי עם פונקציית "Auto Hold", מסך מגע מרכזי בגודל " 10.2, תצוגה עילית צבעונית, משטח טעינה אלחוטית, מראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם למניעת סנוור, מערכת שמע Harman Kardon עם 16 רמקולים, מערכת זיכרון לנסיעה לאחור למרחק של 50 ממערכת זיכרון לנסיעה לאחור למרחק של 50 מ', מתלים אדפטיביים נשלטים אלקטרונית, תפעול חשמלי ללא מגע יד לדלת תא המטען, גימור פנים עץ, שמשות קדמיות אקוסטיות מסננות רעשים, שמשות אחוריות כהות, ערכת תיקון תקר | ||
אבזור נוסף בתשלום |