הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 4 | ||
מרכב | קופה | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 499 | ||
רוחב | 196 | ||
גובה | 139 | ||
משקל | 2350 | ||
בסיס גלגלים | 290 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 405 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 225/55/19 - א' 275/45/19 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | - | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | כפולה (4X4) | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 469 | ||
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 64.3 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 4.1 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 245 | ||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 478 (WLTP) | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | 390 | ||
זמן טעינה ביתית AC | - | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | - | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | אין | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | - | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | - | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 203 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 83.7 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | אין |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 8 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | אין | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | אין | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | אין | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי לא נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | בד בשילוב עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים + אוורור | ||
כוונון מושבים | חשמלי | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | אין | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים | ||
חיישני גשם | אין | ||
חיישני תאורה | אין | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | אין | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | יש | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto Hold, לוח מחוונים דיגיטלי "12.3, מסך מולטימדיה "10.1, מערכת Audi Sound System עם 10 רמקולים, מושבי ספורט, מערכת בקרת אקלים המפוצלת ל 3- איזורי שליטה, מראה פנימית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור, מראות צד מחוממות, פנסים אחוריים LED עם איתות דינאמי, שמשות מבודדות חום מלפנים ומאחור, נעילת דיפרנציאל אחורי, מתלי אוויר אדפטיביים | ||
אבזור נוסף בתשלום |