הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | - | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | לקבלת הצעה | |
שנת דגם | 2022 | 2022 | |
שווי שימוש רציף | - | - | |
אחריות | ללא | ללא | |
שנת השקת הדגם | 2020 | 2019 | |
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | - | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | לקבלת הצעה | |
שנת דגם | 2022 | 2022 | |
שווי שימוש רציף | - | - | |
אחריות | ללא | ללא | |
שנת השקת הדגם | 2020 | 2019 | |
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 7 | 7 | |
מספר דלתות | 5 | 5 | |
מרכב | SUV | SUV | |
קבוצת רישוי | קבוצה 6 | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 481 | 496 | |
רוחב | 190 | 193 | |
גובה | 170 | 175 | |
משקל | 1719 | 2015 | |
בסיס גלגלים | 281 | 285 | |
נפח תא מטען (ליטר) | 187 | 305 | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | 821 | 1882 | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 67 | 65 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 235/60/18 | 235/65/18 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 2497 | 2487 | |
סוג מנוע | בנזין | היברידי (חשמלי + בנזין) | |
תצורת מנוע | טורי | טורי | |
מספר צילינדרים | 4 | 4 | |
הנעה | קדמית | כפולה (4X4) | |
הספק מירבי (כ"ס) | 180 | 248 | |
סל"ד להספק מירבי | 6000 | 6000 | |
מומנט מירבי (קג"מ) | 23.7 | 23.6 | |
סל"ד למומנט מירבי | 4000 | 4400 | |
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 10.1 | 8.3 | |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 190 | 180 | |
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | אוטומטית רציפה | |
מספר הילוכים | 6 | הילוך יחיד |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | - | |
צריכת דלק - עירונית | - | - | |
צריכת דלק - ממוצעת | 11.5 | 15.2 | |
דרגת זיהום אוויר | 14 | 6 | |
צריכת דלק - אמיתית | 8.7 | 12.9 | |
צריכת דלק - מבחן אוטו | - | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | 5 כוכבים | |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | |
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | יש | |
עיגוני ISOFIX | יש | יש | |
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | יש | |
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | יש - כולל במהירות בינעירונית | |
מערכת לניטור רכב בשטח מת | אין | יש | |
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | יש | |
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | |
חיישני לחץ אויר | יש | יש | |
מערכת זיהוי תמרורים | אין | יש | |
פנסים עוקבי פנייה | אין | אין | |
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | יש | |
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, מערכת עזר לזינוק בעליה, מערכת למניעת התהפכות, זהוי כלי רכב ב"שטח מת" עם היגוי אקטיבי, זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי, זיהוי תנועה חוצה בצומת, התרעת רכב חולף בפתיחת דלת, התרעת תנועה חוצה מאחור עם בלימנ אוטונומית, התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | חיישני חגורות בטיחות, מערכת עזר לזינוק בעלייה, מערכת קדם התנגשות עם זיהוי הולכי רגל ורכב דו גלגלי, זיהוי רכבים מאחור, לחצן מצוקה eCall, מבנה WIL אקטיבי להפחתת פגיעות צוואר |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | |
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | |
מסך מולטימדיה | יש | יש | |
מערכת ניווט מובנית | יש | אין | |
חיבור לאינטרנט | אין | אין | |
חיבורי אודיו | USB | USB | |
נגן DVD | אין | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | 4 | |
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור (כולל שורה שלישית) | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור (כולל שורה שלישית) | |
גג שמש | אין | אין | |
חישוקים קלים | יש | יש | |
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | יש כולל שמירת מרחק | |
ריפוד | בד | בד | |
חימום במושבים | אין | מושבים קדמיים | |
כוונון מושבים | ידני | חשמלי - מושב נהג בלבד | |
פנסי חזית | LED | LED | |
פנסי ערפל קדמיים | יש | יש | |
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס | מצלמת רוורס בלבד | |
חיישני גשם | יש | יש | |
חיישני תאורה | יש | יש | |
תאורת אווירה | יש | יש | |
קיפול מראות חשמלי | יש | יש | |
מערכת עצור סע | אין | אין | |
מחשב דרך | יש | יש | |
הגה וידית הילוכים מצופים עור | יש | הגה בלבד | |
כניסה ללא מפתח | אין | יש + הנעה | |
מערכת חנייה אוטומטית | אין | יש | |
אבזור נוסף כלול במחיר | התנעה בלחיצת כפתור, בלם יד חשמלי עם פונקציית "Auto Hold", מסך מולטימדיה "10.25, מראה פנימית נגד סינוור, מראות צד מחוממות, 4 שקעי USB (שניים בשורה השלישית), מסילות גג | בורר מצבי נהיגה, בלם יד עם פונקציית Auto Hold, מראה פנימית מונעת סינוור, מסך מגע "8, 3 שקעי USB (מאחור 2 נוספים), מראות צד עם הפשרת אדים, ניקוי פנסים קדמיים | |
אבזור נוסף בתשלום |