הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2020 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2020 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 4 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 468 | ||
רוחב | 186 | ||
גובה | 170 | ||
משקל | 1720 | ||
בסיס גלגלים | 280 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 432 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1555 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 215/65/17 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | קדמית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 204 | ||
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 31.6 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 7.5 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 163 | ||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 410 (WLTP) | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | ||
זמן טעינה ביתית AC | 07:30 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | 11 | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:35 | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | 90 | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 166 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 63 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | אין |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 3 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 6 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - במהירות עירונית בלבד | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | אין | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, בלם יד חשמלי הכולל Auto Hold, זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי, מערכת התראה קולית בסביבת הולכי רגל, בקרת ירידה Hill Hold, הגנה אקטיבית מפני התהפכות (ARP), לחצן SOS, אזהרת דלת פתוחה |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים | ||
גג שמש | אין | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | בד | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | ידני | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | אין | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים + מצלמת רוורס + מעוף ציפור | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | אין | ||
תאורת אווירה | אין | ||
קיפול מראות חשמלי | אין | ||
מערכת עצור סע | יש | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | אין | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | מסך מגע בגודל "12.3, פונקציית Hotspot, מערכת שמע 8 רמקולים, Apple Car Play, תמיכה מתכווננת לגב תחתון במושב הנהג, צבע פנים אפור, פתיחה וסגירת חלונות מרחוק, שמשה אחורית כהה | ||
אבזור נוסף בתשלום |