הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 7 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV מוארך | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 5 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 471 | ||
רוחב | 190 | ||
גובה | 174 | ||
משקל | 1650 | ||
בסיס גלגלים | 271 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 160 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | 793 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 55 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 235/50/18 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 2488 | ||
סוג מנוע | בנזין | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | 4 | ||
הנעה | קדמית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 181 | ||
סל"ד להספק מירבי | 6000 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 24.9 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 3600 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | |||
מהירות מרבית (קמ"ש) | |||
תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | ||
צריכת דלק - עירונית | - | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 11.5 | ||
דרגת זיהום אוויר | 14 | ||
צריכת דלק - אמיתית | - | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 11 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, בלם יד חשמלי עם פונקציית "Auto Hold", בקרת גלישה במדרון, זיהוי הולכי רגל, התרעת תנועה חוצה מאחור עם בלימה אוטונומית, מערכת עזר לייצוב נגרר |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | אין | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש | ||
ריפוד | בד | ||
חימום במושבים | אין | ||
כוונון מושבים | ידני | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים + מצלמת רוורס | ||
חיישני גשם | אין | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | אין | ||
קיפול מראות חשמלי | אין | ||
מערכת עצור סע | יש | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | אין | ||
כניסה ללא מפתח | אין | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | התנעה בכפתור, בורר מצבי נהיגה, מנופי העברת הילוכים הנשלטים מגלגל ההגה, מסך מולטימדיה "8, 2 שקעי USB, שישה רמקולים: ארבעה רמקולים + 2 טוויטרים | ||
אבזור נוסף בתשלום |