הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2023 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2022 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2023 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2022 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 491 | ||
רוחב | 189 | ||
גובה | 163 | ||
משקל | 2075 | ||
בסיס גלגלים | 285 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 522 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 235/60/18 - א' 255/55/18 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | - | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | כפולה (4X4) | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 313 | ||
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 44.3 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 5.3 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 | ||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 436 (WLTP) | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | ||
זמן טעינה ביתית AC | 06:30 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | 11 | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:30 | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | 147 | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 170 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 71.4 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | יש |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 12 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, מערכת לזינוק בעלייה, זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים עם בלימת חירום, אורות בלימה אדפטיביים בבלימת חירום, סייען היגוי במצבי חירום, מערכת התרעה על תנועה חוצה מאחור, מערכת לסיוע ביציאה מהרכב בתנועה חוצה, מערכת למניעת שכחת ילד ברכב, לחצן שיחת חירום E-Call |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB-C | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק ומגביל מהירות | ||
ריפוד | עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | חשמלי - מלפנים | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | אין | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים + קדמיים + מצלמות היקפיות | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | אין | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם חניה חשמלי, בורר מצבי נהיגה, מסך מגע צבעוני "14, לוח מחוונים דיגיטלי בגודל "7, מערכת שמע עם 10 רמקולים וסאב-וופר תוצרת ®Panasonic, משטח טעינה אלחוטי QI, תמיכה לגב התחתון למושב הנהג, מראה מרכזית מתכהה אוטומטית נגד סנוור, מראות צד מתכהות ומתחממות, שמשות מבודדות חום ומסננות קרינת UV, שמשות אחוריות כהות, תא מטען בפתיחה וסגירה חשמלית, פנסי LED אחוריים כולל תאורת ערפל, ערכת כלים לתיקון תקר | ||
אבזור נוסף בתשלום |