הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2023 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2016 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2023 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2016 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | C-SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 6 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 454 | ||
רוחב | 186 | ||
גובה | 169 | ||
משקל | 1879 | ||
בסיס גלגלים | 273 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 466 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1213 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 235/45/20 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 1477 | ||
סוג מנוע | היברידי פלאג-אין (נטען) | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | 3 | ||
הנעה | קדמית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 261 | ||
סל"ד להספק מירבי | 5500 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 27.0 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 1500 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 8.0 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 210 | ||
תיבת הילוכים | אוטומטית רובוטית כפולת מצמד | ||
מספר הילוכים | 7 |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 75 | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | 63 | ||
זמן טעינה ביתית AC | 02:00 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | 6.6 | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | אין | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | - | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | - | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 185 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 17.6 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | אין |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | ||
צריכת דלק - עירונית | - | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 100 | ||
דרגת זיהום אוויר | 1 | ||
צריכת דלק - אמיתית | 85 | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | 12.0 |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 6 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | יש | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי עם בלימת חירום, מערכת לסיוע בשינוי נתיב, התרעת תנועה חוצה מאחור, בקרת מהירות חכמה עם הרחבה של מערכת זיהוי התמרורים, לחצן קריאה לשירותי הצלה E-Call |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB-A + USB-C | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | בד | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | חשמלי - מושב נהג + זכרונות | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים + קדמיים + מצלמות היקפיות | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | יש | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם חניה חשמלי כולל "Brake Hold", בורר מצבי נהיגה, לוח מחוונים דיגיטלי "12.3, חיווי על מצב הסוללה, מערכת מולטימדיה עם מסך "12.7 כולל שליטה מההגה, מערכת שמע מבית Infinity עם 10 רמקולים, משטח טעינה אלחוטית, שקע 12V בקונסולה המרכזית ובתא המטען, מראה פנימית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור, מראות צד מחוממות עם הטייה בחניה, תאורה אחורית LED, תא מטען נפתח חשמלית, חלונות אחוריים כהים, כבל טעינה, צביעה דו-גוונית | ||
אבזור נוסף בתשלום |