הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2023 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2022 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2023 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2022 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | קופה | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 6 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 465 | ||
רוחב | 188 | ||
גובה | 161 | ||
משקל | 2139 | ||
בסיס גלגלים | 277 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 570 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1610 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 235/55/19 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | - | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | אחורית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 204 | ||
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 31.6 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 8.7 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 | ||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 550 (WLTP) | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | ||
זמן טעינה ביתית AC | 07:30 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | - | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:33 | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | - | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 155 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 82 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | אין |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 9 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | אין | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | אין | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, ניטור מרחק מלפנים, מערכת לזיהוי הולכי רגל, מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים, בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, מערכת פרואקטיבית להכנת הרכב למצב של תאונה |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB-C | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | בד בשילוב עור | ||
חימום במושבים | אין | ||
כוונון מושבים | חשמלי - מושב נהג + זכרונות | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | אין | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם חניה אלקטרוני, בורר מצבי נהיגה, הגה מחומם, לוח מחוונים דיגיטלי, מסך מגע צבעוני "13, 8 רמקולים, תא ייעודי לטלפון הנייד עם טעינה אלחוטית, גריל קדמי בעיטור כרום, גימור אלומיניום, פנסי LED אחוריים, מערכת בקרת משיכה, נעילת דיפרנציאל אלקטרונית | ||
אבזור נוסף בתשלום |