הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | 239900 | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | החל מ - 1,874 ₪ | |
שנת דגם | 2024 | 2025 | |
שווי שימוש רציף | 4750 | 4750 | |
אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | |
שנת השקת הדגם | 2023 | 2023 | |
אגרת רישוי | 3693 | ||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | 239900 | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | החל מ - 1,874 ₪ | |
שנת דגם | 2024 | 2025 | |
שווי שימוש רציף | 4750 | 4750 | |
אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | |
שנת השקת הדגם | 2023 | 2023 | |
אגרת רישוי | 3693 | ||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 4 | 4 | |
מספר דלתות | 3 | 3 | |
מרכב | האצ'בק | האצ'בק | |
קבוצת רישוי | קבוצה 6 | קבוצה 6 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 386 | 386 | |
רוחב | 176 | 176 | |
גובה | 146 | 146 | |
משקל | 1615 | 1615 | |
בסיס גלגלים | 252 | 252 | |
נפח תא מטען (ליטר) | 210 | 210 | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | - | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 195/60/16 | 195/60/16 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | |
תצורת מנוע | - | - | |
מספר צילינדרים | |||
הנעה | קדמית | קדמית | |
הספק מירבי (כ"ס) | 184 | 184 | |
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 29.6 | 29.6 | |
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 7.3 | 7.3 | |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 | 160 | |
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | הילוך יחיד | |
מספר הילוכים | הילוך יחיד | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 300 (WLTP) | 300 (WLTP) | |
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | - | |
זמן טעינה ביתית AC | 04:30 | 04:30 | |
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | 11 | 11 | |
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | יש | |
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:28 | 00:28 | |
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | 75 | 75 | |
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 143 | 143 | |
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 40.7 | 40.7 | |
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | - | |
האם חיבור תלת פאזי | אין | אין |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | 5 כוכבים | |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | |
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | יש | |
עיגוני ISOFIX | יש | יש | |
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | יש | |
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | יש - כולל במהירות בינעירונית | |
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש + היגוי אקטיבי | יש + היגוי אקטיבי | |
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | יש | |
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | |
חיישני לחץ אויר | יש | יש | |
מערכת זיהוי תמרורים | יש | יש | |
פנסים עוקבי פנייה | יש | יש | |
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | יש | |
אבזור בטיחותי נוסף | מערכת למניעת פגיעה ביציאה מהמקום, התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות, צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל, התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור, התרעה למניעת פגיעה מאחור, בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור, בקרת מהירות חכמה, הזהרת פתיחת דלת | מערכת למניעת פגיעה ביציאה מהמקום, התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות, צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל, התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור, התרעה למניעת פגיעה מאחור, בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור, בקרת מהירות חכמה, הזהרת פתיחת דלת |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | |
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | |
מסך מולטימדיה | יש | יש | |
מערכת ניווט מובנית | יש | יש | |
חיבור לאינטרנט | אין | אין | |
חיבורי אודיו | USB | USB | |
נגן DVD | אין | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | 4 | |
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים מפוצלת | |
גג שמש | אין | אין | |
חישוקים קלים | יש | יש | |
בקרת שיוט | יש | יש | |
ריפוד | בד בשילוב עור | בד בשילוב עור | |
חימום במושבים | אין | אין | |
כוונון מושבים | ידני | ידני | |
פנסי חזית | LED | LED | |
פנסי ערפל קדמיים | יש | יש | |
עזרי חנייה | חיישני חנייה היקפיים + מצלמת רוורס | חיישני חנייה היקפיים + מצלמת רוורס | |
חיישני גשם | יש | יש | |
חיישני תאורה | יש | יש | |
תאורת אווירה | יש | יש | |
קיפול מראות חשמלי | יש | יש | |
מערכת עצור סע | אין | אין | |
מחשב דרך | יש | יש | |
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | הגה בלבד | |
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | יש + הנעה | |
מערכת חנייה אוטומטית | יש | יש | |
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם חניה חשמלי עם "Auto Hold", גלגל הגה ספורט עם חימום, בורר מצבי נהיגה, מסך מגע מרכזי עגול Oled בקוטר 240 מ"מ, מערכת שמע עם 6 רמקולים, גימור פנימי ארוג בצבע אפור, מראה מרכזית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור, הטיה אוטומטית של מראת הצד בצד נוסע לחניה קלה, זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי, ערכת ניפוח | בלם חניה חשמלי עם "Auto Hold", גלגל הגה ספורט עם חימום, בורר מצבי נהיגה, מסך מגע מרכזי עגול Oled בקוטר 240 מ"מ, מערכת שמע עם 6 רמקולים, גימור פנימי ארוג בצבע אפור, מראה מרכזית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור, הטיה אוטומטית של מראת הצד בצד נוסע לחניה קלה, זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי, ערכת ניפוח | |
אבזור נוסף בתשלום |