הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | 219900 | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | החל מ - 1,718 ₪ | |
שנת דגם | 2024 | 2025 | |
שווי שימוש רציף | 5332 | 5454 | |
אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | |
שנת השקת הדגם | 2023 | 2023 | |
אגרת רישוי | 2643 | ||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | 219900 | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | החל מ - 1,718 ₪ | |
שנת דגם | 2024 | 2025 | |
שווי שימוש רציף | 5332 | 5454 | |
אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | |
שנת השקת הדגם | 2023 | 2023 | |
אגרת רישוי | 2643 | ||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 7 | 7 | |
מספר דלתות | 5 | 5 | |
מרכב | SUV | SUV | |
קבוצת רישוי | קבוצה 5 | קבוצה 5 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 485 | 485 | |
רוחב | 196 | 196 | |
גובה | 182 | 182 | |
משקל | 2055 | 2055 | |
בסיס גלגלים | 286 | 286 | |
נפח תא מטען (ליטר) | 240 | 240 | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1806 | 1806 | |
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | - | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 70 | 70 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 255/60/18 | 255/60/18 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 2157 | 2157 | |
סוג מנוע | טורבו דיזל | טורבו דיזל | |
תצורת מנוע | טורי | טורי | |
מספר צילינדרים | 4 | 4 | |
הנעה | אחורית | אחורית | |
הספק מירבי (כ"ס) | 202 | 202 | |
סל"ד להספק מירבי | 3800 | 3800 | |
מומנט מירבי (קג"מ) | 45.0 | 45.0 | |
סל"ד למומנט מירבי | 1600 | 1600 | |
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 11.0 | 11.0 | |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 184 | 184 | |
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | |
מספר הילוכים | 8 | 8 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | - | |
צריכת דלק - עירונית | - | - | |
צריכת דלק - ממוצעת | 12.3 | 12.3 | |
דרגת זיהום אוויר | 15 | 15 | |
צריכת דלק - אמיתית | 10.5 | 10.5 | |
צריכת דלק - מבחן אוטו | 10.7 | 10.7 |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | לא נבחן | |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | |
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | יש | |
עיגוני ISOFIX | יש | יש | |
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | יש | |
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - במהירות עירונית בלבד | יש - במהירות עירונית בלבד | |
מערכת לניטור רכב בשטח מת | אין | אין | |
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | יש | |
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | |
חיישני לחץ אויר | יש | יש | |
מערכת זיהוי תמרורים | יש | יש | |
פנסים עוקבי פנייה | אין | אין | |
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | יש | |
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים, מערכת בקרת גלישה במדרון, מערכת עזר לזינוק בעליה, מערכת למניעת התהפכות, בלם יד חשמלי עם פונקציית “Auto Hold”, בקרת יציבות נגרר | חיישני חגורות בטיחות, מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים, מערכת בקרת גלישה במדרון, מערכת עזר לזינוק בעליה, מערכת למניעת התהפכות, בלם יד חשמלי עם פונקציית “Auto Hold”, בקרת יציבות נגרר |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | |
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | |
מסך מולטימדיה | יש | יש | |
מערכת ניווט מובנית | אין | אין | |
חיבור לאינטרנט | אין | אין | |
חיבורי אודיו | USB | USB | |
נגן DVD | אין | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | 4 | |
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור (כולל שורה שלישית) | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור (כולל שורה שלישית) | |
גג שמש | אין | אין | |
חישוקים קלים | יש | יש | |
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | יש כולל שמירת מרחק | |
ריפוד | עור | עור | |
חימום במושבים | אין | אין | |
כוונון מושבים | חשמלי + זכרון | חשמלי + זכרון | |
פנסי חזית | רגילים | רגילים | |
פנסי ערפל קדמיים | יש | יש | |
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים | חיישני חניה אחוריים וקדמיים | |
חיישני גשם | יש | יש | |
חיישני תאורה | יש | יש | |
תאורת אווירה | אין | אין | |
קיפול מראות חשמלי | יש | יש | |
מערכת עצור סע | אין | אין | |
מחשב דרך | יש | יש | |
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | הגה בלבד | |
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | יש + הנעה | |
מערכת חנייה אוטומטית | אין | אין | |
אבזור נוסף כלול במחיר | החלפת הילוכים מגלגל ההגה, לוח מחוונים דיגיטלי " 12.3, מסך מולטימדיה "8, מערכת שמע עם 4 רמקולים + 2 טוויטרים, מראה פנימית מתכהה אוטומטית נגד סינוור, חימום גם לשורת המושבים השנייה, פתיחה וסגירה אוטומטית לכל החלונות, שקע 220V, שקע USB מלפנים ומאחור, חלונות אחוריים כהים, מערכת כניסה קלה למושב נהג, מסילות גג | החלפת הילוכים מגלגל ההגה, לוח מחוונים דיגיטלי " 12.3, מסך מולטימדיה "8, מערכת שמע עם 4 רמקולים + 2 טוויטרים, מראה פנימית מתכהה אוטומטית נגד סינוור, חימום גם לשורת המושבים השנייה, פתיחה וסגירה אוטומטית לכל החלונות, שקע 220V, שקע USB מלפנים ומאחור, חלונות אחוריים כהים, מערכת כניסה קלה למושב נהג, מסילות גג | |
אבזור נוסף בתשלום |