הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | 1199900 | ||
החזר חודשי |
החל מ - 9,375 ₪ | ||
שנת דגם | 2025 | ||
שווי שימוש רציף | 28758 | ||
אחריות | שלוש שנים | ||
שנת השקת הדגם | 2024 | ||
אגרת רישוי | 5203 | ||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | 1199900 | ||
החזר חודשי |
החל מ - 9,375 ₪ | ||
שנת דגם | 2025 | ||
שווי שימוש רציף | 28758 | ||
אחריות | שלוש שנים | ||
שנת השקת הדגם | 2024 | ||
אגרת רישוי | 5203 | ||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 4 | ||
מרכב | סדאן | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 509 | ||
רוחב | 197 | ||
גובה | 151 | ||
משקל | 2510 | ||
בסיס גלגלים | 300 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 466 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 60 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 285/40/20 , א' 295/35/21 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 4395 | ||
סוג מנוע | היברידי פלאג-אין (נטען) | ||
תצורת מנוע | V | ||
מספר צילינדרים | 8 | ||
הנעה | כפולה (4X4) | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 727 | ||
סל"ד להספק מירבי | 5600 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 101.9 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 1800 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 3.5 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 250 | ||
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | ||
מספר הילוכים | 8 |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 68 | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | ||
זמן טעינה ביתית AC | 02:15 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | 11 | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | אין | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | - | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | - | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 203 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 22.1 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | אין |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | ||
צריכת דלק - עירונית | - | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 62.5 | ||
דרגת זיהום אוויר | 1 | ||
צריכת דלק - אמיתית | 53.1 | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD | ||
מספר כריות אוויר | 6 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש + היגוי אקטיבי | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | יש | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | זיהוי תמרורים ובקרת מהירות חכמה, בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים, סייען החלפת נתיב, בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, מערכת בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב, מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום, בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור, התרעה לפתיחת דלתות |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | יש | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB-C | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש רגיל | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים + אוורור | ||
כוונון מושבים | חשמלי - מלפנים + זכרונות | ||
פנסי חזית | לייזר | ||
פנסי ערפל קדמיים | אין | ||
עזרי חנייה | חיישני חנייה היקפיים + מצלמה 360° + מבט על | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | יש | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | חגורות M, גלגל הגה מתכוונן חשמלית, בלם חניה חשמלי עם פונקציית Auto-Hold, גלגל הגה קטום, מצבי נהיגה M1 ו-M2, חבילת מצבי נהיגה למסלול, לוח פיקוד המשלב מסך מגע מרכזי "14.9 ולוח שעונים דיגיטלי "12.3, מערכת שמע B&W עם 18 רמקולים, משטח טעינה אלחוטית, מצלמה פנימית, מראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם למניעת סנוור, דיפון גג פנימי אלקנטרה בגוון Anthracite, וילון אחורי חשמלי ווילונות צד אחוריים, פתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען ללא מגע יד, פרטי עיצוב חיצוני בגימור שחור מבריק, פנסים מושחרים, שמשות אחוריות כהות, היגוי אחורי, מתלי M אדפטיביים, בלמי M Compound מאווררים וקדוחים עם קאליפרים אדומים, דיפרנציאל אחורי אקטיבי M, ערכת ניפוח | ||
אבזור נוסף בתשלום |