הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | 199900 | ||
החזר חודשי |
החל מ - 1,562 ₪ | ||
שנת דגם | 2025 | ||
שווי שימוש רציף | 3758 | ||
אחריות | חמש שנים | ||
שנת השקת הדגם | 2024 | ||
אגרת רישוי | 2643 | ||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | 199900 | ||
החזר חודשי |
החל מ - 1,562 ₪ | ||
שנת דגם | 2025 | ||
שווי שימוש רציף | 3758 | ||
אחריות | חמש שנים | ||
שנת השקת הדגם | 2024 | ||
אגרת רישוי | 2643 | ||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 4 | ||
מרכב | סדאן | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 5 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 498 | ||
רוחב | 191 | ||
גובה | 149 | ||
משקל | 2273 | ||
בסיס גלגלים | 300 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 400 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 245/45/19 - א' 265/40/19 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | - | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | אחורית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 340 | ||
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 45.9 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 6.2 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 190 | ||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 510 (WLTP) | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | ||
זמן טעינה ביתית AC | 04:00 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | 11 | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:20 | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | 250 | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 178.3 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 85 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | אין |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 7 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש + היגוי אקטיבי | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | מערכת לזיהוי תמרורי תנועה, בקרת שיוט אדפטיבית חכמה כולל "זחילה בפקקים", מערכת לסיוע בשינוי נתיב, ניטור מרחק מלפנים כולל התראה על מכשול עם בלימת חירום אוטונומית, מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים, בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים, בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, מערכת התראה במצב של היסח דעת, מערכת אזהרת פתיחת דלת |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי לא נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | עור טבעוני | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים ואחוריים | ||
כוונון מושבים | חשמלי מלפנים + זכרון למושב הנהג | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש - פנסי LED | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס + מעוף ציפור | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | יש | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | ידיות כניסה וסגירת דלתות נשלפות, מערכת Easy Access למושב הנהג, גלגל הגה טלסקופי מתחמם + כוונון לגובה ולמרחק, בורר מצבי נהיגה בעל 5 מצבי נהיגה ורגנרציה, לוח מחוונים דיגיטלי "6.0, מסך מרכזי משולב "15.5, מערכת שמע עם 10 רמקולים, משטח טעינה אלחוטית, 2 שקעי USB מלפנים + 2 מאחור, מראה פנימית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור בלילה, מראות צד בכוונון חשמלי כולל עם והפשרת אדים כולל תאורת פנייה משולבת והטיה לחניה, תאורה היקפית כולל DRL בטכנולוגית LED, דלת תא מטען אחורית בפתיחה חשמלית, תא מטען דקמי בנפח 48 ל', כבל טעינה, ערכת תיקון וניפוח תקר | ||
אבזור נוסף בתשלום |