הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2019 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2019 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 7 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 515 | ||
רוחב | 200 | ||
גובה | 180 | ||
משקל | 2445 | ||
בסיס גלגלים | 310 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 326 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | 750 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 80 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 275/40/22 - א' 315/35/22 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 2993 | ||
סוג מנוע | טורבו דיזל | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | 6 | ||
הנעה | כפולה (4X4) | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 265 | ||
סל"ד להספק מירבי | 4000 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 63.2 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 2000 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 7.0 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 227 | ||
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | ||
מספר הילוכים | 8 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | 16.4 | ||
צריכת דלק - עירונית | 14.7 | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 11.1 | ||
דרגת זיהום אוויר | 15 | ||
צריכת דלק - אמיתית | 12.5 | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | 10.1 |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 6 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | אין | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, זיהוי הולכי רגל, זיהוי דו גלגלי, התרעה בפני תעבורה צולבת מלפנים ומאחור, התרעה למניעת פגיעה מאחור, התרעה בפני התנגשות צידית הכוללת התערבות אוטונומית בהיגוי הרכב, מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום, בקרת נסיעה במדרון |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | יש | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | חשמלי - מלפנים | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס + מעוף ציפור | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | יש | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | יש | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | מתלי אוויר אדפטיביים, גלגל הגה Sport מצופה עור בעיטור כרום, בורר מצבי נהיגה, מערכת תצוגה עילית, פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד, מסך "12.3, שקעי USB-C בכל המושבים והכנה להתקנה קלה לטאבלטים בשורת המושבים השניה | ||
אבזור נוסף בתשלום |