הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
החל מ - 1,696 ₪ | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2017 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
החל מ - 1,696 ₪ | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2017 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 6 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 460 | ||
רוחב | 185 | ||
גובה | 169 | ||
משקל | 1598 | ||
בסיס גלגלים | 266 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 561 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1756 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 57 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 235/60/18 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 1498 | ||
סוג מנוע | טורבו בנזין | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | 4 | ||
הנעה | כפולה (4X4) | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 193 | ||
סל"ד להספק מירבי | 5600 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 24.8 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 2000 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 10.0 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 200 | ||
תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | 16.1 | ||
צריכת דלק - עירונית | 11.6 | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 14.0 | ||
דרגת זיהום אוויר | 14 | ||
צריכת דלק - אמיתית | 11.3 | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 6 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | אין | ||
אבזור בטיחותי נוסף | בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-Hold, חיישני חגורות בטיחות, מערכת עזר לזינוק בעליה |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | אין | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | בד | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | ידני | ||
פנסי חזית | רגילים | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | אין | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | אין | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | מסך מולטימדיה "7, לוח מחוונים דיגיטלי, מראת פנים מתכהה אוטומטית למניעת סינוור, מערכת שמע עם 9 רמקולים | ||
אבזור נוסף בתשלום |