הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2016 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2016 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 3 | ||
מספר דלתות | 2 | ||
מרכב | ואן | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 6 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 611 | ||
רוחב | 201 | ||
גובה | 275 | ||
משקל | 2549 | ||
בסיס גלגלים | 352 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 12000 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 90 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 195/75/16 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 2998 | ||
סוג מנוע | טורבו דיזל | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | 4 | ||
הנעה | קדמית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 180 | ||
סל"ד להספק מירבי | 3500 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 43.8 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 1500 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | |||
מהירות מרבית (קמ"ש) | |||
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | ||
מספר הילוכים | 8 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | ||
צריכת דלק - עירונית | - | ||
צריכת דלק - ממוצעת | - | ||
דרגת זיהום אוויר | -- | ||
צריכת דלק - אמיתית | - | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD | ||
מספר כריות אוויר | 1 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | אין | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | אין | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - במהירות עירונית בלבד | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | אין | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | אין | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | אין | ||
מערכת זיהוי תמרורים | אין | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | מערכת מובילאיי |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | אין | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | אין | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 2 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים | ||
גג שמש | אין | ||
חישוקים קלים | אין | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | בד | ||
חימום במושבים | אין | ||
כוונון מושבים | ידני | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | מצלמת רוורס בלבד | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | אין | ||
קיפול מראות חשמלי | אין | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | אין | ||
כניסה ללא מפתח | אין | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | מושב נהג הידראולי, שני מושבים ליד הנהג, הגה רב-תכליתי עם פקדים, תצוגה בלוח מחוונים בעברית, נעילה מרכזית עם שלט, מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית, עמוד הגה מתכוונן בשני מימדים, דלתות אחוריות נפתחות ב- 270 מעלות | ||
אבזור נוסף בתשלום |