הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2012 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2019 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2012 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 2 | ||
מספר דלתות | 2 | ||
מרכב | קופה | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 448.2 | ||
רוחב | 192.3 | ||
גובה | 131.1 | ||
משקל | 1525 | ||
בסיס גלגלים | 262.2 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 310 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 408 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 70 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 245/45/18 א' 275/40/18 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 1997 | ||
סוג מנוע | טורבו בנזין | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | 4 | ||
הנעה | אחורית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 300 | ||
סל"ד להספק מירבי | 5500 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 40.0 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 1500 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 5.7 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 250 | ||
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | ||
מספר הילוכים | 8 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | ||
צריכת דלק - עירונית | - | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 13.8 | ||
דרגת זיהום אוויר | 15 | ||
צריכת דלק - אמיתית | 11.2 | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 4 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | אין | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | אין | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | אין | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | אין | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | אין | ||
פנסים עוקבי פנייה | יש | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | אין | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, מערכת התראה לשמירת מרחק כולל בלימה אוטונומית, מערכת התראה על סטיה מנתיב |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | AUX + USB + SD | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 2 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים | ||
גג שמש | אין | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש | ||
ריפוד | עור | ||
חימום במושבים | אין | ||
כוונון מושבים | חשמלי | ||
פנסי חזית | קסנון | ||
פנסי ערפל קדמיים | אין | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס | ||
חיישני גשם | אין | ||
חיישני תאורה | אין | ||
תאורת אווירה | אין | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | אין | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | שליטה מההגה על תיבת ההילוכים, דוושות אלומיניום, מערכת Blind Spot להתראה על רכב ב"שטח מת" במראות, הגה ספורטיבי קטום | ||
אבזור נוסף בתשלום |