הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | - | - |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | לקבלת הצעה | לקבלת הצעה |
שנת דגם | 2022 | 2022 | 2022 |
שווי שימוש רציף | - | - | - |
אחריות | ללא | ללא | ללא |
שנת השקת הדגם | 2018 | 2020 | 2020 |
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | - | - |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | לקבלת הצעה | לקבלת הצעה |
שנת דגם | 2022 | 2022 | 2022 |
שווי שימוש רציף | - | - | - |
אחריות | ללא | ללא | ללא |
שנת השקת הדגם | 2018 | 2020 | 2020 |
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מרכב | B-SUV | SUV | SUV |
קבוצת רישוי | קבוצה 3 | קבוצה 2 | קבוצה 3 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 411 | 417 | 415 |
רוחב | 177 | 176 | 179 |
גובה | 156 | 159 | 153 |
משקל | 1337 | 1130 | 1328 |
בסיס גלגלים | 255 | 256 | 256 |
נפח תא מטען (ליטר) | 380 | 460 | 350 |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1281 | 1097 | 1105 |
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | - | - |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 40 | 42 | 44 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 205/60/16 | 205/65/16 | 215/60/17 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 999 | 1490 | 1199 |
סוג מנוע | טורבו בנזין | בנזין | טורבו בנזין |
תצורת מנוע | טורי | טורי | טורי |
מספר צילינדרים | 4 | 3 | 3 |
הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
הספק מירבי (כ"ס) | 110 | 125 | 130 |
סל"ד להספק מירבי | 5500 | 6600 | 5500 |
מומנט מירבי (קג"מ) | 20.4 | 15.6 | 23.4 |
סל"ד למומנט מירבי | 2000 | 4800 | 1750 |
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 10.2 | 11.7 | 9.2 |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 189 | 180 | 200 |
תיבת הילוכים | אוטומטית רובוטית כפולת מצמד | אוטומטית רציפה | אוטומטית פלנטרית (רגילה) |
מספר הילוכים | 7 | הילוך יחיד | 8 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | - | - |
צריכת דלק - עירונית | - | - | - |
צריכת דלק - ממוצעת | 15.6 | 16.9 | 16.7 |
דרגת זיהום אוויר | 12 | 4 | 7 |
צריכת דלק - אמיתית | 11.7 | 12.8 | 13.5 |
צריכת דלק - מבחן אוטו | - | - | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | 5 כוכבים | 4 כוכבים |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
מספר כריות אוויר | 6 | 8 | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | יש | יש |
עיגוני ISOFIX | יש | יש | יש |
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | יש | יש |
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - במהירות עירונית בלבד | יש - כולל במהירות בינעירונית | יש - כולל במהירות בינעירונית |
מערכת לניטור רכב בשטח מת | אין | אין | יש |
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | יש | יש |
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) |
חיישני לחץ אויר | יש | יש | יש |
מערכת זיהוי תמרורים | אין | יש | יש |
פנסים עוקבי פנייה | אין | אין | אין |
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | יש | יש |
אבזור בטיחותי נוסף | מערכת לניטור מרחק מלפנים, מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים - PPP, מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות, מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | חיישני חגורות בטיחות, התראת בלימת חירום באמצעות הבהוב אורות מצוקה, מערכת עזר לזינוק בעלייה, מושבים קדמיים בעלי מבנה אקטיבי להפחתת פגיעות צוואר "צליפת שוט", הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות, נעילת ביטחון לדלתות האחוריות, תזכורת לנהג למניעת שיכחת ילדים במושב האחורי בעת כיבוי הרכב, מראה פנימית יום/לילה, קורות פלדה כפולות בדלתות | חיישני חגורות בטיחות, סייען זינוק בעלייה, מערכת התרעת סכנת התנגשות קדמית, זיהוי הולכי רגל ורוכבי דו-גלגלי |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay |
מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
מערכת ניווט מובנית | אין | אין | אין |
חיבור לאינטרנט | אין | אין | אין |
חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
נגן DVD | אין | אין | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים | מזגן רגיל | בקרת אקלים |
גג שמש | אין | אין | אין |
חישוקים קלים | יש | אין | יש |
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | יש כולל שמירת מרחק | יש כולל שמירת מרחק |
ריפוד | בד | בד | בד בשילוב עור |
חימום במושבים | אין | אין | אין |
כוונון מושבים | ידני | ידני | ידני |
פנסי חזית | רגילים | רגילים | LED |
פנסי ערפל קדמיים | יש | יש | יש |
עזרי חנייה | מצלמת רוורס בלבד | מצלמת רוורס בלבד | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס + מעוף ציפור |
חיישני גשם | יש | יש | יש |
חיישני תאורה | יש | יש | יש |
תאורת אווירה | אין | אין | אין |
קיפול מראות חשמלי | יש | אין | יש |
מערכת עצור סע | יש | יש | יש |
מחשב דרך | יש | יש | יש |
הגה וידית הילוכים מצופים עור | יש | יש | הגה בלבד |
כניסה ללא מפתח | אין | אין | יש + הנעה |
מערכת חנייה אוטומטית | אין | יש | אין |
אבזור נוסף כלול במחיר | מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "8, 6 רמקולים, משענת יד קדמית, טעינה אלחוטית לטלפון נייד, פסי נשיאה בגג | מפתח אחד עם שלט ומפתח רגיל, לוח מחוונים דיגיטלי, מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה, בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto Hold, בורר מצבי נהיגה, מראה פנימית יום/לילה, 4 רמקולים, תאורה אחורית משולבת LED, ערכת תיקון תקר | בלם יד חשמלי, פקדי העברת ההילוכים על גלגל ההגה, בורר מצבי נהיגה, מסך מולטימדיה "7, לוח מחוונים וירטואלי "7 עם מבחר אפשריות תצוגה, 6 רמקולים, מראה פנימית מתכהה אוט', מראות צד עם הפשרת אדים, עיצוב פנים יוקרתי בגימור כסוף, ריפוד מושבים בצבע שחור ואפור, דיפון תקרה בבד בהיר, שמשה אחורית וחלונות אחוריים כהים, פנסים אחוריים LED |
אבזור נוסף בתשלום |