הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 6 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 444 | ||
רוחב | 187 | ||
גובה | 159 | ||
משקל | 2185 | ||
בסיס גלגלים | 270 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 420 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1205 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 235/50/19 - א' 255/45/19 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | - | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | קדמית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 231 | ||
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 33.6 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 7.4 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 | ||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 417 (WLTP) | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | ||
זמן טעינה ביתית AC | 07:00 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | - | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:32 | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | - | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 189 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 69 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | אין |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 7 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | יש | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים, התרעה לפגיעה מאחור עם מערכת נגד "צליפת שוט", מערכת עזר אחורית לניטור תנועה חוצה בעת יציאה מחנייה עם בלימה אוטונומית, בקרת מהירות חכמה, בקרת גלישה במדרון |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | יש | ||
חיבור לאינטרנט | יש | ||
חיבורי אודיו | USB-C | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | בד בשילוב עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | חשמלי + זכרון | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס + מעוף ציפור | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | יש | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם חנייה עם פונקציית "Auto Hold", לוח מחוונים וירטואלי "12.3, מסך מגע מרכזי צבעוני "9, גלגל הגה מחומם, מערכת הפעלה קולית, טעינה אלחוטית למכשירים ניידים, מראות צד ופנים מתכהות נגד סינוור, מערכת שמע פרימיום תוצרת Harman Kardon עם 13 רמקולים וסאבוופר, דלת תא מטען חשמלית ללא מגע, מערכת לניטור איכות האוויר, חלונות אחוריים כהים כולל חלון תא מטען, מערכת שטיפת פנסים, גימורי חוץ בצבע שחור מבריק, ערכה לתיקון תקר | ||
אבזור נוסף בתשלום |