הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2021 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | C-SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 4 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 445 | ||
רוחב | 187 | ||
גובה | 161 | ||
משקל | 1750 | ||
בסיס גלגלים | 272 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 440 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1340 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 215/55/18 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | |||
סוג מנוע | חשמלי | ||
תצורת מנוע | - | ||
מספר צילינדרים | |||
הנעה | קדמית | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 204 | ||
סל"ד להספק מירבי | |||
מומנט מירבי (קג"מ) | 31.6 | ||
סל"ד למומנט מירבי | |||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 7.3 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | |||
תיבת הילוכים | הילוך יחיד | ||
מספר הילוכים | הילוך יחיד |
טעינה חשמלית | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 420 | ||
טווח נסיעה חשמלי במבחן אוטו (ק"מ) | - | ||
זמן טעינה ביתית AC | 08:30 | ||
הספק טעינה מהירה AC (קילוואט) | - | ||
אפשרות לטעינה מהירה DC | יש | ||
זמן טעינה מהירה DC (שעות) | 00:30 | ||
הספק טעינה מהירה DC (קילוואט) | - | ||
צריכת חשמל (וואט לק"מ) | 160 | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 60.5 | ||
תמיכה ב-V2L (קילוואט) | - | ||
האם חיבור תלת פאזי | יש |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 7 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | אין | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | יש | ||
אבזור בטיחותי נוסף | בלם חניה אלקטרוני, חיישני חגורות בטיחות, מערכת לזיהוי הולכי רגל דו-גלגלי עם בלימת חירום, התראת תנועה חוצה מאחור עם בלימה אוטומטית, אזהרת פתיחת דלת |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | ||
ריפוד | דמוי עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | חשמלי - מושב נהג בלבד | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים + קדמיים + מצלמות היקפיות | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | לוח מחוונים דיגיטלי "5, מסך מגע "12.8 מסתובב לתצורה אופקית או אנכית, 8 רמקולים, 2 שקעי USB בקונסולה המרכזית + 2 מאחור, קונסולה מרכזית עם תא אחסון, משטח טעינה אלחוטי לטלפון הנייד, תאורת קריאה LED, שקע 12V, תאורת יום LED, פנסים אחוריים LED, מראות צד עם מפשיר אדים, פסי נשיאה בצבע אלומיניום בגג הרכב | ||
אבזור נוסף בתשלום |