הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | 176900 | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | החל מ - 1,382 ₪ | |
שנת דגם | 2024 | 2025 | |
שווי שימוש רציף | 4214 | 4388 | |
אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | |
שנת השקת הדגם | 2019 | 2019 | |
אגרת רישוי | 2326 | ||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | 176900 | |
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | החל מ - 1,382 ₪ | |
שנת דגם | 2024 | 2025 | |
שווי שימוש רציף | 4214 | 4388 | |
אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | |
שנת השקת הדגם | 2019 | 2019 | |
אגרת רישוי | 2326 | ||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | 5 | |
מספר דלתות | 5 | 5 | |
מרכב | האצ'בק | האצ'בק | |
קבוצת רישוי | קבוצה 4 | קבוצה 4 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 428 | 428 | |
רוחב | 179 | 179 | |
גובה | 146 | 146 | |
משקל | 1335 | 1335 | |
בסיס גלגלים | 262 | 262 | |
נפח תא מטען (ליטר) | 381 | 381 | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | 1237 | 1237 | |
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | - | |
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 45 | 45 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 205/55/16 | 205/55/16 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 1498 | 1498 | |
סוג מנוע | טורבו בנזין | טורבו בנזין | |
תצורת מנוע | טורי | טורי | |
מספר צילינדרים | 4 | 4 | |
הנעה | קדמית | קדמית | |
הספק מירבי (כ"ס) | 116 | 116 | |
סל"ד להספק מירבי | 5000 | 5000 | |
מומנט מירבי (קג"מ) | 22.4 | 22.4 | |
סל"ד למומנט מירבי | 1500 | 1500 | |
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 9.9 | 9.9 | |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 203 | 203 | |
תיבת הילוכים | אוטומטית רובוטית כפולת מצמד | אוטומטית רובוטית כפולת מצמד | |
מספר הילוכים | 7 | 7 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | - | |
צריכת דלק - עירונית | - | - | |
צריכת דלק - ממוצעת | 19.2 | 19.2 | |
דרגת זיהום אוויר | 4 | 4 | |
צריכת דלק - אמיתית | 15.6 | 15.6 | |
צריכת דלק - מבחן אוטו | - | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | 5 כוכבים | 5 כוכבים | |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | |
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | יש | |
עיגוני ISOFIX | יש | יש | |
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | יש | |
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - במהירות עירונית בלבד | יש - במהירות עירונית בלבד | |
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש + היגוי אקטיבי | יש + היגוי אקטיבי | |
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | יש | |
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | |
חיישני לחץ אויר | יש | יש | |
מערכת זיהוי תמרורים | אין | אין | |
פנסים עוקבי פנייה | אין | אין | |
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | אין | אין | |
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, ניטור מרחק מלפנים, בלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים, התרעה במצב של היסח דעת הנהג, בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, מערכת פרו-אקטיבית להגנה על הנוסעים ברכב, הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול | חיישני חגורות בטיחות, ניטור מרחק מלפנים, בלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים, התרעה במצב של היסח דעת הנהג, בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, מערכת פרו-אקטיבית להגנה על הנוסעים ברכב, הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | |
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | |
מסך מולטימדיה | יש | יש | |
מערכת ניווט מובנית | אין | אין | |
חיבור לאינטרנט | אין | אין | |
חיבורי אודיו | USB | USB | |
נגן DVD | אין | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | 4 | |
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | |
גג שמש | אין | אין | |
חישוקים קלים | יש | יש | |
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק | יש כולל שמירת מרחק | |
ריפוד | בד | בד | |
חימום במושבים | מושבים קדמיים | מושבים קדמיים | |
כוונון מושבים | ידני | ידני | |
פנסי חזית | Matrix LED | Matrix LED | |
פנסי ערפל קדמיים | אין | אין | |
עזרי חנייה | חיישני חנייה היקפיים + מצלמת רוורס | חיישני חנייה היקפיים + מצלמת רוורס | |
חיישני גשם | יש | יש | |
חיישני תאורה | יש | יש | |
תאורת אווירה | יש | יש | |
קיפול מראות חשמלי | יש | יש | |
מערכת עצור סע | יש | יש | |
מחשב דרך | יש | יש | |
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | הגה בלבד | |
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | יש + הנעה | |
מערכת חנייה אוטומטית | אין | אין | |
אבזור נוסף כלול במחיר | בלם חניה חשמלי עם פונקציית "Auto Hold", בורר מצבי נהיגה, לוח מחוונים דיגיטלי Active Info Display, מסך מגע צבעוני "12.9, מערכת שמע עם 7 רמקולים, משטח טעינה אלחוטית לטלפון הנייד, מערכת בקרת אקלים עם 3 אזורי אקלים "Climatronic", קו עיצוב חיצוני Life | בלם חניה חשמלי עם פונקציית "Auto Hold", בורר מצבי נהיגה, לוח מחוונים דיגיטלי Active Info Display, מסך מגע צבעוני "12.9, מערכת שמע עם 7 רמקולים, משטח טעינה אלחוטית לטלפון הנייד, מערכת בקרת אקלים עם 3 אזורי אקלים "Climatronic", קו עיצוב חיצוני Life | |
אבזור נוסף בתשלום |