הרכבים הפופולריים /
ב.מ.וו X1 2009-2014 צריכת דלק
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
ב.מ.וו X1 צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
ב.מ.וו xDrive 28i X1 אוט' | 10.6 | 8.6 | 13.7 | 8.6 | 13 |
ב.מ.וו 2.0i sDrive18i X1 אוט' Business | 11.9 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | 13 |
ב.מ.וו 2.0i sDrive18i X1 אוט' Luxury | 11.9 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | 13 |
ב.מ.וו 2.0T sDrive20i X1 אוט' Business | 14.9 | 12.0 | 19.2 | 12.0 | 10 |
ב.מ.וו 2.0T sDrive20i X1 אוט' Luxury | 14.5 | 12.0 | 19.2 | 12.0 | 10 |
ב.מ.וו xDrive 23d X1 אוט' | 15.9 | 13.5 | 18.1 | 13.5 | 14 |
ב.מ.וו 2.0d sDrive20d X1 אוט' Luxury | 18.8 | 16.0 | 21.2 | 16.0 | 13 |
ב.מ.וו sDrive 20d X1 | 18.8 | 16.0 | 21.3 | 16.0 | 14 |
ב.מ.וו 2.0d sDrive20d X1 אוט' Business | 18.8 | 16.0 | 21.2 | 16.0 | 14 |

-
יגואר E-Pace אוט', 1.5 ל' טורבו, היברידי מתון, S
12.3
-
מרצדס GLB 200 אוט', 1.3 ל' טורבו, Exclusive
13.9
-
אודי Q3 Advanced 35 TFSI אוט', 1.5 ל' טורבו, היברידי מתון
14.5