הרכבים הפופולריים /
מיצובישי אאוטלנדר 2013 צריכת דלק
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
מיצובישי אאוטלנדר צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
גרסה לא משווקת | 14.5 | 11.0 | 16.3 | 11.0 | 11 |
מיצובישי אאוטלנדר 2.0 ל' ידני, 5 מק', Invite ,2x4 | 14.7 | 11.2 | 17.5 | 11.2 | 6 |
גרסה לא משווקת | 14.7 | 11.2 | 17.5 | 11.2 | 6 |
גרסה לא משווקת | 14.9 | 11.3 | 17.5 | 11.3 | 10 |
גרסה לא משווקת | 14.9 | 11.3 | 16.9 | 11.3 | 6 |
גרסה לא משווקת | 15.3 | 11.6 | 17.8 | 11.6 | 5 |
גרסה לא משווקת | 15.3 | 11.6 | 17.5 | 11.6 | 5 |
מיצובישי אאוטלנדר 2.0 ל' אוט', 7 מק', Instyle ,2x4 | 15.3 | 11.6 | 17.8 | 11.6 | 5 |
גרסה לא משווקת | 15.3 | 11.6 | 17.8 | 11.6 | 7 |
גרסה לא משווקת | 15.6 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 8 |
גרסה לא משווקת | 15.6 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 8 |
גרסה לא משווקת | 15.6 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 11 |
גרסה לא משווקת | 15.6 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 11 |
גרסה לא משווקת | 15.6 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 11 |
מיצובישי אאוטלנדר 2.0 ל' אוט', 7 מק', Supreme ,4x4 | 15.6 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 5 |
מיצובישי אאוטלנדר 2.0 ל' אוט', 7 מק', Elite ,4x4 | 15.6 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 6 |
גרסה לא משווקת | 15.8 | 12.0 | 18.5 | 12.0 | 4 |
מיצובישי אאוטלנדר 2.0 ל' אוט', 5 מק', Instyle ,2x4 | 15.8 | 12.0 | 18.5 | 12.0 | 4 |
גרסה לא משווקת | 15.9 | 12.0 | 17.9 | 12.0 | 11 |
גרסה לא משווקת | 16.1 | 12.2 | 18.2 | 12.2 | 11 |
גרסה לא משווקת | 16.1 | 12.2 | 17.8 | 12.2 | 10 |
גרסה לא משווקת | 16.1 | 12.2 | 17.8 | 12.2 | 11 |
גרסה לא משווקת | 16.1 | 12.2 | 17.8 | 12.2 | 10 |
גרסה לא משווקת | 16.1 | 12.2 | 18.2 | 12.2 | 11 |
גרסה לא משווקת | 17.2 | 14.6 | 19.2 | 14.6 | 14 |
גרסה לא משווקת | 17.2 | 14.6 | 19.6 | 14.6 | 15 |
גרסה לא משווקת | 17.2 | 14.6 | 19.6 | 14.6 | 15 |
מיצובישי אאוטלנדר 2.2 ל' דיזל אוט', 7 מק', Limited ,4x4 | 17.2 | 14.6 | 19.6 | 14.6 | 15 |
גרסה לא משווקת | 52.6 | 44.7 | טרם נבחן | 44.7 | 2 |
גרסה לא משווקת | 52.6 | 44.7 | טרם נבחן | 44.7 | 2 |
- אומודה C9, אוט', 2.0 ל' טורבו
- ג'אקו J8, אוט', 1.5 ל' טורבו, פלאג-אין, 2x4
-
קיה סורנטו 2.5 ל', אוט', Urban
11.5
-
צ'רי טיגו 8 פרו (מ. פנים) 1.6 ל' טורבו, אוט', Noble
12.3
-
KGM רקסטון, 2.2 ל' דיזל, אוט', 2x4
12.3
-
סובארו פורסטר 2.5 ל', אוט', Premium ,4x4
12.5