הרכבים הפופולריים /
מרצדס A קלאס 1998-2004 צריכת דלק
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
מרצדס A קלאס צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
מרצדס A190 אוטומט | 12.3 | 9.3 | 15.8 | 9.3 | -- |
מרצדס A190 אוטומט | 12.3 | 9.3 | 15.8 | 9.3 | -- |
מרצדס A190 לונג אוטומט | 12.3 | 9.3 | 15.8 | 9.3 | -- |
מרצדס A190 מתיחת פנים לונג אוט' | 12.3 | 9.3 | 15.8 | 9.3 | -- |
מרצדס A190 אוט' | 12.3 | 9.3 | 15.8 | 9.3 | -- |
מרצדס A160 אוט' | 13.0 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | -- |
מרצדס A160 מתיחת פנים לונג אוט' | 13.0 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | -- |
מרצדס A160 קלאסיק אוטומט | 13.0 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | -- |
מרצדס A160 לונג אוטומט | 13.0 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | -- |
מרצדס A170 CDI אוטומט | 16.7 | 14.2 | 20.8 | 14.2 | -- |
מרצדס A170CDI מתיחת פנים לונג אוט' | 16.7 | 14.2 | 20.8 | 14.2 | -- |
מרצדס A170CDI אוטומט | 17.2 | 14.6 | 21.7 | 14.6 | -- |
מרצדס A170 CDI לונג אוטומט | 17.5 | 14.9 | 17.5 | 14.9 | -- |
- אודי A3 Sportback 30 TFSI (מ. פנים), אוט', 1.5 ל' טורבו היברידי מתון, Advanced
- פולסטאר 2 חשמלי, Standard Range, 2x4
-
ב.מ.וו 120 (דור חדש), אוט', 1.5 ל' טורבו היברידי -מתון, Pure ,2x4
16.9