הרכבים הפופולריים /
פורשה 911 1997-2004 צריכת דלק
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
פורשה 911 צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
פורשה 911 3.6 טורבו טיפטרוניק | 7.5 | 6.0 | 10.4 | 6.0 | -- |
פורשה 911 3.6 טורבו קבריולה טיפטרוניק | 7.5 | 6.0 | 10.4 | 6.0 | -- |
פורשה 911 טורבו 3.6 אוט' | 7.5 | 6.0 | 10.4 | 6.0 | -- |
פורשה 911 3.6 טארגה טיפטרוניק | 8.3 | 6.4 | 11.2 | 6.4 | -- |
פורשה 911 טורבו 3.6 ידני | 8.0 | 6.5 | 10.8 | 6.5 | -- |
פורשה 911 3.6 טורבו קבריולה ידני | 8.0 | 6.5 | 10.8 | 6.5 | -- |
פורשה 911 3.6 טורבו ידני | 8.0 | 6.5 | 10.8 | 6.5 | -- |
פורשה 911 3.6 C4 ידני | 9.0 | 6.8 | 12.0 | 6.8 | -- |
פורשה 911 3.6 C4 טיפטרוניק | 9.0 | 6.8 | 12.0 | 6.8 | -- |
פורשה 911 C4 אוט' | 9.0 | 6.8 | 12.0 | 6.8 | -- |
פורשה 911 C4 ידני | 9.0 | 6.8 | 12.0 | 6.8 | -- |
פורשה 911 3.6 טארגה ידני | 9.2 | 7.0 | 12.3 | 7.0 | -- |
פורשה 911 C2 קבריולה אוט' | 11.0 | 8.3 | טרם נבחן | 8.3 | -- |
פורשה 911 C2 קבריולה ידני | 11.0 | 8.3 | טרם נבחן | 8.3 | -- |
פורשה 911 3.6 C2 ידני | 11.0 | 8.3 | טרם נבחן | 8.3 | -- |
פורשה 911 3.6 C2 טיפטרוניק | 11.0 | 8.3 | טרם נבחן | 8.3 | -- |
פורשה 911 3.6 C2 קבריולה ידני | 11.0 | 8.3 | טרם נבחן | 8.3 | -- |
פורשה 911 3.6 C2 קבריולה טיפטרוניק | 11.0 | 8.3 | טרם נבחן | 8.3 | -- |
פורשה 911 3.6 C4 קבריולה ידני | 11.2 | 8.5 | טרם נבחן | 8.5 | -- |
פורשה 911 3.6 C4 קבריולה טיפטרוניק | 11.2 | 8.5 | טרם נבחן | 8.5 | -- |
- אודי S3 TFSI ספורטבק, 2.0 ל' טורבו, אוט', 4x4
- שברולט קורבט סטינגריי קופה, 6.2 ל' V8, אוט', 2LT
-
ניסאן GT-R אוט', 3.8 ל' טורבו, 4x4
8.3
-
סובארו אימפרזה STI ידנית, Premium
9.1
-
מזראטי גראן-קבריו Trofeo, אוט', 3.0 ל' טורבו, 4x4
9.4
-
אסטון מרטין ונטאג' קופה, אוט', 4.0 ל' טורבו V8
9.5
-
אסטון מרטין DB11 קופה V8, אוט', 4.0 ל' טורבו
10.1
-
פורשה קאיימן GTS ידנית, 3.4 ליטר
11.1
-
מרצדס AMG GT 43, אוט', 3.0 ל' טורבו, 4 דל'
12.3