הרכבים הפופולריים /
סיאט לאון 1999-2005 צריכת דלק
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
סיאט לאון צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
סיאט לאון 1.8 טורבו ידני 4X4 | 10.4 | 8.4 | 13.5 | 8.4 | -- |
סיאט לאון 1.8T 20V 4X4 ידני | 10.4 | 8.4 | 13.5 | 8.4 | -- |
סיאט לאון 1.6 אוט' | 11.9 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | -- |
סיאט טולדו 1.8 20V אוט' | 11.9 | 9.0 | 14.9 | 9.0 | -- |
סיאט לאון 1.8 20V ידני | 11.9 | 9.0 | 15.6 | 9.0 | -- |
סיאט לאון 1.6 סטלה אוטומט | 11.9 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | -- |
סיאט לאון 1.6 סיניו אוטומט | 11.9 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | -- |
סיאט לאון 1.8 סטלה אוטומט | 11.9 | 9.0 | 14.9 | 9.0 | -- |
סיאט לאון 1.8 סיניו אוטומט | 11.9 | 9.0 | 14.9 | 9.0 | -- |
סיאט לאון 1.8 ספורט 125 כ"ס ידני | 11.9 | 9.0 | 15.6 | 9.0 | -- |
סיאט לאון 1.8 טורבו ידני | 12.6 | 10.2 | 15.3 | 10.2 | -- |
סיאט לאון 1.8T 20V 2X4 ידני | 12.6 | 10.2 | 15.3 | 10.2 | -- |
סיאט לאון 1.6 16V ידני | 14.0 | 10.7 | 16.6 | 10.7 | -- |
סיאט לאון 1.6 סטלה ידני | 14.0 | 10.7 | 16.6 | 10.7 | -- |
סיאט לאון 1.6 סיניו ידני | 14.0 | 10.7 | 16.6 | 10.7 | -- |
-
טויוטה אוריס 1.6 ל', אוט', GLI
16.4
-
אופל אסטרה 1.2 ל' טורבו, GS Line
16.7
-
קיה סיד סטיישן 1.5 ל' טורבו, אוט', היברידי מתון
17.8