הרכבים הפופולריים /
מרצדס A קלאס 2016 צריכת דלק
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
מרצדס A קלאס צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
מרצדס A45 AMG, אוט', 2.0 ל' ט', 4x4 | 14.5 | 11.7 | 17.9 | 11.7 | 14 |
מרצדס A250 אוט', 2.0 ל' טורבו , AMG | 14.5 | 11.7 | 17.9 | 11.7 | 8 |
מרצדס A250 אוט', 2.0 ל' טורבו , Sport | 16.1 | 13.0 | 19.6 | 13.0 | 9 |
מרצדס A250 אוט' , 2.0 ל' טורבו ,Urban | 17.2 | 13.9 | 20.8 | 13.9 | 8 |
מרצדס A180 אוט', 1.6 ל' טורבו, Style | 19.6 | 15.8 | 23.8 | 15.8 | 4 |
מרצדס A180 אוט', 1.6 ל' טורבו, AMG | 19.6 | 15.8 | 23.8 | 15.8 | 4 |
מרצדס A180 ידנית, 1.6 ל' טורבו, Style | 19.6 | 15.9 | 23.8 | 15.9 | 4 |
מרצדס A180 אוט', 1.6 ל' טורבו, Urban | 19.6 | 15.9 | 23.8 | 15.9 | 4 |
מרצדס A200 אוט', 1.6 ל' טורבו, Urban | 19.6 | 15.9 | 23.8 | 15.9 | 4 |
- אודי A3 Sportback 30 TFSI (מ. פנים), אוט', 1.5 ל' טורבו היברידי מתון, Advanced
- פולסטאר 2 חשמלי, Standard Range, 2x4
-
ב.מ.וו 120 (דור חדש), אוט', 1.5 ל' טורבו היברידי -מתון, Pure ,2x4
16.9