הרכבים הפופולריים /
טויוטה קורולה 2023 צריכת דלק
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
טויוטה קורולה צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
טויוטה קורולה סדאן 1.5 ל', SENSE | 16.7 | 12.7 | טרם נבחן | 12.7 | 6 |
טויוטה קורולה סדאן 1.5 ל', ACTIVE | 16.9 | 12.8 | טרם נבחן | 12.8 | 6 |
טויוטה קורולה סדאן (מ. פנים) 1.8 ל' היברידי, LIMITED | 21.7 | 18.4 | טרם נבחן | 18.4 | 3 |
טויוטה קורולה סדאן (מ. פנים) 1.8 ל' היברידי, SUN | 22.7 | 19.3 | טרם נבחן | 19.3 | 2 |
טויוטה קורולה סדאן (מ. פנים) 1.8 ל' היברידי, SENSE | 22.7 | 19.3 | טרם נבחן | 19.3 | 2 |
טויוטה קורולה סדאן 1.8 ל' היברידי, LIMITED | 27.8 | 23.6 | 26.3 | 23.6 | 3 |
טויוטה קורולה סטיישן 1.8 ל' היברידי, SPACE | 28.6 | 24.3 | 27.0 | 24.3 | 3 |
טויוטה קורולה סדאן 1.8 ל' היברידי, SUN | 29.4 | 25.0 | 28.6 | 25.0 | 3 |
טויוטה קורולה סדאן 1.8 ל' היברידי, SENSE | 29.4 | 25.0 | 28.6 | 25.0 | 3 |
טויוטה קורולה סטיישן 1.8 ל' היברידי, SPACE PLUS | 30.3 | 25.7 | 28.6 | 25.7 | 3 |
-
מאזדה 3 סדאן 2.0 ל', אוט', Comfort
13.8
-
קיה פורטה 1.6 ל', אוט', LX
14.7
-
הונדה סיוויק סדאן 1.5 ל' טורבו, אוט', Elegance
17.2